Артефакты
Артефакты усиливают различные способности вашего персонажа. Чтобы экипировать артефакт, нажмите кнопку START, чтобы открыть книгу, затем нажмите на слот на странице профиля вашего персонажа и выберите артефакт. Обратите внимания на надпись над каждым слотом: если артефакт в этом слоте влияет на подписанную характеристику, то вы получите дополнительный бонус. |
Кулон с аглаофотисом / Aglaophotis Locket |
№1 |
Аметист богини дождя / Amethyst of Rain Goddess |
№2 |
Амулет Соломона / Amulet of Solomon |
№3 |
Палочки древнего кедра / Ancient Cedar Incense |
№4 |
Колода магических карт / Arcana Deck |
№5 |
Пакет с кровью / Blood Packet |
№6 |
Связка палочек / Bundled Sticks |
№7 |
Восковая фигурка / Carved Wax Doll |
№8 |
Ритуальные мелки / Chalk of Rituals |
№9 |
Розовый кварц Хамюеля / Chamuel's Rose Quartz |
№10 |
Канальный камень / Channeling Stone |
№11 |
Уголек / Charcoal |
№12 |
Журавлиная шея / Crane's Neck |
№13 |
Жезл Меркурия / Crest of Mercury |
№14 |
Собачий жетон / Dog Tag |
№15 |
Символ иерофанта / Emblem of the Hierophant |
№16 |
Ожерелье из клыков / Fang Necklace |
№17 |
Ловец кошмаров / Feather Nightmare Catcher |
№18 |
Фляжка с минеральной водой / Flask of Mineral Water |
№19 |
Кремневый наконечник стрелы / Flint Arrowhead |
№20 |
Испорченный пудинг / Foul Pudding Cup |
№21 |
Золотой анкх / Golden Ankh |
№22 |
Нимб Солнца / Halo of the Sun |
№23 |
Фамильное кольцо / Heirloom Ring |
№24 |
Священная свечка / Holy Candle |
№25 |
Рог красного коралла / Horn of Red Coral |
№26 |
Шприц / Hypodermic Needle |
№27 |
Уродливая кость скребуна / Malformed Bone of Scraper |
№28 Описание: - Эффекты: STR +1, DEX +1, INT +1 Доступность: Зона 17+ (комнаты). |
Кулон "Сердце русалочки" / Mermaid's Heart Pendant |
№29 |
Металлическая подкова / Metal Horseshoe |
№30 |
Обезьянья лапа / Monkey's Paw |
№31 |
Янтарь с мотыльком / Moth in Amber Fossil |
№32 |
Мирра Бальтазара / Myrrh of Balthazar |
№33 |
Обсидиановый кубок / Obsidian Goblet |
№34 |
Странные духи / Odd Perfume |
№35 |
Зажигалка / Oil Lighter |
№36 |
Декоративная ловушка для пальцев / Ornate Finger Trap |
№37 |
Полицейский жетон / Police Badge |
№38 |
Рубиновый глаз ворона / Ruby Eye of Raven |
№39 |
Пакет с семенами / Seed Packet |
№40 |
Серебряный змеиный браслет / Silver Bracer of Serpents |
№41 |
Душа плачущего демона / Soul of Weeping Demon |
№42 |
Талисман Метатрона / Talisman of Metatron |
№43 |
Книга предсказателя / Tome of the Seer |
№44 |
Необычный гриб / Unusual Mushroom |
№45 |
Белый елей / Vial of White Chrism |
№46 |
Белое перо / White Feather |
№47 |
Крылатый атам Хеката / Winged Athame of Hecate |
№48 |
Засохший букет / Withered Flower Bundle |
№49 |
Деревянная фигурка хранителя / Wooden Effigy of Guardian |
№50 |
Дополнение |
Корона войны / Bloodied Coronet of War |
№51 |
Сливочное печенье / Butter Cake |
№52 |
Значок «Утка Дон» / Dawn the Duck pin |
№53 |
Диск Уробороса / Disc of Ouroboros |
№54 |
Кулон в виде феи / Fairy Pendant |
№55 |
Значок «Лошадка Хьюи» / Huey the Horse pin |
№56 |
Банан Джанго / Django's Dondonda |
№57 |
Корона завоеваний / Jeweled Coronet of Conquest |
№58 |
Значок «Кошечка Кэти» / Kathy the Kitty pin |
№59 |
Значок «Кролик Робби» / Robbie the Rabbit pin |
№60 |
Корона смерти / Spike Coronet of Death |
№61 |
Камень Максвелла / Stone of Maxwell |
№62 |
Модель НЛО / UFO Model |
№63 |
Корона голода / Vine Coronet of Famine |
№64 |
Эффекты и цены
STR | DEX | VIT | AGI | MND | INT | Покупка | Продажа | |
1. Aglaophotis Locket | +2 | -1 | +3 | – | 3,500 | |||
2. Amethyst of Rain Goddess | +3 | 6,720 | 3,250 | |||||
3. Amulet of Solomon | +1 | +1 | +3 | – | 4,000 | |||
4. Ancient Cedar Incense | -1 | +1 | +3 | 1,700 | 850 | |||
5. Arcana Deck | +1 | +2 | – | 1,600 | ||||
6. Blood Packet | +3 | 3,800 | 1,510 | |||||
7. Bundled Sticks | +1 | +1 | 635 | 310 | ||||
8. Carved Wax Doll | +1 | +1 | 1,600 | 800 | ||||
9. Chalk of Rituals | -1 | +3 | +2 | 7,800 | 3,700 | |||
10. Chamuel's Rose Quartz | +1 | 27,000 | 19,000 | |||||
11. Channeling Stone | 3,200 | 500 | ||||||
12. Charcoal | +1 | 235 | 115 | |||||
13. Crane's Neck | +2 | +2 | 2,000 | 1,000 | ||||
14. Crest of Mercury | -1 | +3 | +1 | 4,600 | 2,500 | |||
15. Dog Tag | – | 2,500 | ||||||
16. Emblem of the Hierophant | +3 | 1,620 | 520 | |||||
17. Fang Necklace | +3 | 2,145 | 1,020 | |||||
18. Feather Nightmare Catcher | +1 | +1 | – | 400 | ||||
19. Flask of Mineral Water | +3 | 2,500 | 1,000 | |||||
20. Flint Arrowhead | +1 | +1 | +1 | 895 | 450 | |||
21. Foul Pudding Cup | -1 | +3 | 1,000 | 500 | ||||
22. Golden Ankh | -1 | +4 | -1 | 3,625 | 1,800 | |||
23. Halo of the Sun | +1 | +2 | – | 1,010 | ||||
24. Heirloom Ring | +3 | +1 | +2 | 3,325 | 1,715 | |||
25. Holy Candle | +1 | +2 | +2 | – | 3,800 | |||
26. Horn of Red Coral | +2 | +3 | +3 | 11,320 | 5,320 | |||
27. Hypodermic Needle | +2 | +2 | -2 | 4,100 | 2,125 | |||
28. Malformed Bone of Scraper | +1 | +1 | +1 | – | 600 | |||
29. Mermaid's Heart Pendant | +2 | +2 | – | 3,300 | ||||
30. Metal Horseshoe | +3 | -1 | 4,600 | 2,300 | ||||
31. Monkey's Paw | -4 | -4 | +5 | 3,500 | 5 | |||
32. Moth in Amber Fossil | +1 | +1 | +1 | 1,000 | 500 | |||
33. Myrrh of Balthazar | +1 | +3 | +3 | 6,230 | 3,010 | |||
34. Obsidian Goblet | +3 | +1 | -1 | 5,075 | 2,400 | |||
35. Odd Perfume | -1 | +2 | +2 | – | 4,000 | |||
36. Oil Lighter | +3 | 1,300 | 200 | |||||
37. Ornate Finger Trap | +5 | -2 | -5 | 4,985 | 2,590 | |||
38. Police Badge | +1 | +3 | +1 | 10,000 | 5,000 | |||
39. Ruby Eye of Raven | +1 | +2 | +2 | 3,200 | 1,500 | |||
40. Seed Packet | +3 | 1,000 | 500 | |||||
41. Silver Bracer of Serpents | +3 | +3 | +3 | 77,700 | 31,000 | |||
42. Soul of Weeping Demon | +1 | +3 | 6,600 | 3.300 | ||||
43. Talisman of Metatron | -1 | +2 | +2 | – | 4,515 | |||
44. Tome of the Seer | -4 | +1 | +4 | – | 2,250 | |||
45. Unusual Mushroom | -3 | -2 | +3 | 8,700 | 6,400 | |||
46. Vial of White Chrism | -1 | +3 | +2 | – | 1,260 | |||
47. White Feather | 5,000 | 5,000 | ||||||
48. Winged Athame of Hecate | 1 | -1 | +3 | 3,145 | 1,720 | |||
49. Withered Flower Bundle | +3 | 6,205 | 3,000 | |||||
50. Wooden Effigy of Guardian | +3 | -2 | +2 | – | 6,500 | |||
Дополнение | STR | DEX | VIT | AGI | MND | INT | Покупка | Продажа |
51. Bloodied Coronet of War | +5 | 4,000 | 2,000 | |||||
52. Butter Cake | -1 | +5 | -1 | 6,400 | 3,200 | |||
53. Dawn the Duck pin | -2 | +3 | +3 | 4,400 | 2,800 | |||
54. Disc of Ouroboros | +6 | ? | ? | |||||
55. Fairy Pendant | +2 | +2 | +2 | 8,700 | 3,500 | |||
56. Huey the Horse pin | +3 | -2 | +3 | 4,400 | 2,800 | |||
57. Django's Dondonda | +3 | +2 | +1 | 10,700 | 5,000 | |||
58. Jeweled Coronet of Conquest | +5 | 4,300 | 2,100 | |||||
59. Kathy the Kitty pin | +3 | -2 | +3 | 4,400 | 2,800 | |||
60. Robbie the Rabbit pin | +3 | -2 | +3 | 5,600 | 4,000 | |||
61. Spike Coronet of Death | +5 | 4,300 | 2,100 | |||||
62. Stone of Maxwell | -6 | -6 | -6 | 3,800 | 5 | |||
63. UFO Model | -2 | -3 | +5 | ? | ? | |||
64. Vine Coronet of Famine | +5 | 4,000 | 2,100 | |||||
Спасибо Nomerglass |